参数:
材质:锌合金
温度范围 : -50℃~+200℃
IP 等级 : IP 40
表面处理 : 镀锌 (其他可洽询订制)
RoHS : 符合
认证 : CE
规格表:
G 螺纹
公稱尺寸 | 公稱尺寸 | G 螺紋 | 產品型號 | 每箱數量 (Pcs) | 每箱重量 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5/16 | 1/2" | G1/2 - AZ01 - 5/16 | 600 | 14.7 |
16 | 3/8 | 1/2" | G1/2 - AZ01 - 3/8 | 600 | 16.6 |
20 | 1/2 | 1/2" | G1/2 - AZ01 - 1/2 | 400 | 13.6 |
25 | 3/4 | 3/4" | G3/4 - AZ01 - 3/4 | 340 | 19.9 |
32 | 1 | 1" | G1 - AZ01 - 1 | 180 | 15.5 |
40 | 1 - 1/4 | 1 - 1/4" | G1 - 1/4 - AZ01 - 1 - 1/4 | 100 | 13.6 |
50 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2" | G1 - 1/2 - AZ01 - 1-1/2 | 50 | 9 |
63 | 2 | 2" | G2 - AZ01 - 2 | 40 | 9.4 |
75 | 2-1/2 | 2 - 1/2" | G2 - 1/2 - AZ01 - 2-1/2 | ||
90 | 3 | 3" | G3 - AZ01 - 3 | ||
110 | 4 | 4" | G4 - AZ01 - 4 |
PG 螺纹
公稱尺寸 | 公稱尺寸 | PG螺紋 | 產品型號 | 每箱數量 (Pcs) | 每箱重量 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5/16 | PG9 | PG9-AZ01-12 | 900 | 14.5 |
16 | 3/8 | PG11 | PG11-AZ01-16 | 900 | 19 |
20 | 1/2 | PG16 | PG16-AZ01-20 | 600 | 17.8 |
25 | 3/4 | PG21 | PG21-AZ01-25 | 360 | 17.2 |
32 | 1 | PG29 | PG29-AZ01-32 | 180 | 13.6 |
40 | 1-1/4 | PG36 | PG36-AZ01-40 | 100 | 12.8 |
50 | 1-1/2 | PG42 | PG42-AZ01-50 | 50 | 8.5 |
63 | 2 | PG48 | PG48-AZ01-63 | 40 | 9 |
M 螺纹
公稱尺寸 | 公稱尺寸 | M螺纹 | 產品型號 | 每箱數量 (Pcs) | 每箱重量 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5/16 | M16x1.5 | M16-AZ01-12 | 900 | 16.8 |
16 | 3/8 | M16x1.5 | M16-AZ01-16 | 900 | 19.9 |
20 | 1/2 | M20x1.5 | M20-AZ01-20 | 600 | 19 |
25 | 3/4 | M25x1.5 | M25-AZ01-25 | 360 | 19 |
32 | 1 | M32x1.5 | M32-AZ01-32 | 180 | 14.5 |
40 | 1-1/4 | M40x1.5 | M40-AZ01-40 | 100 | 13.2 |
50 | 1-1/2 | M50x1.5 | M50-AZ01-50 | 50 | 8.7 |
63 | 2 | M63x1.5 | M63-AZ01-63 | 40 | 8.9 |
75 | 2-1/2 | M75x1.5 | M75-AZ01-75 | - | - |
90 | 3 | M90x2 | M90-AZ01-90 | - | - |
110 | 4 | M110x2 | M110-AZ01-110 | - | - |